|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 웨이퍼 커넥터 | 정점: | 2.54mm |
|---|---|---|---|
| 유형: | 딥타입 | 절연체 색상: | 베이지 |
| OEM/ODM: | 수락됨 | 포장: | 릴 패킹 |
| 강조하다: | DIP SMD 와이어 대 보드 커넥터,2.54mm SMD 와이어 대 보드 커넥터,2.54mm pcb 보드 와이어 커넥터 |
||
PCB를 위한 연결관 2.54mm 피치 연결관 90도 복각 유형을 난입하는 Smd 철사
제품 설명
| 정점 | 2.54mm |
| 장착 유형 | SMT |
| 아니요. 영형NS 직책 | 2-15p |
| 정격 전류 | 3.0A AC DC |
| 정격 전압 | 250V AC/DC |
| 접촉 저항 | 최대 20m 옴 |
| 절연 저항 | 1000m 옴 최소 |
| 삽입 힘 | 20gf/핀 최소 |
| 작동 온도 | -25℃ ~ +85℃ |
| 내전압 | 1000V/1분 AC |
| 주택 | LCP,PA6T UL94V-0 |
| 연락하다 | 황동 주석 도금 |
| 성별 | 여자 |
| 가격 기간 | 본선 인도 |
| 내구성 cy씨레 | 최소 5000 사이클 |
| 리드 타임 | 7-10일 |
| 와이어 AWG | #22-28 |
![]()
그림
![]()
기타 피치
| 정점 | 1.25mm | 2.00mm | 2.50mm | 2.54mm | 3.96mm | 4.20mm |
| 현재 등급 | 1암페어 | 2 암페어 | 삼 암페어 | 삼 암페어 | 7 암페어 | 5-9 암페어 |
| 접촉 저항(최대) | 20m 옴 | 20m 옴 | 20m 옴 | 20m 옴 | 20m 옴 | 20m 옴 |
| 1분 동안 내전압 | 500V AC | 500V AC | 500V AC | 500V AC | 500V AC | 500V AC |
| 절연체 저항(최소) | 100M 옴 | 100M 옴 | 100M 옴 | 100M 옴 | 100M 옴 | 100M 옴 |
애플리케이션
주요 수출 시장
담당자: Tina
전화 번호: 86 13711847246
팩스: 86-769-85150486